VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,686,187,012 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,367.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,336,493.8 GB  593,065,122
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,679,817.2 GB  5,313,195,287
3 Russian Federation  88,397,374.2 GB  1,391,722,486
4 Japan  68,455,234.6 GB  703,311,280
5 United States  53,163,713.2 GB  1,159,245,130
6 Taiwan  50,778,416.6 GB  792,008,788
7 France  46,274,519.1 GB  591,510,970
8 Indonesia  38,602,005.4 GB  892,717,499
9 India  36,138,909.9 GB  772,925,152
10 Viet Nam  29,703,224.6 GB  501,144,707
11 China  29,572,403.8 GB  772,783,831
12 Thailand  19,599,817.7 GB  346,366,901
13 United Arab Emirates  15,688,461.7 GB  517,919,785
14 Hong Kong  14,736,255.6 GB  240,561,649
15 Myanmar  13,075,942.3 GB  225,015,256
16 Philippines  12,921,643.6 GB  318,043,281
17 Malaysia  11,920,634.2 GB  140,918,674
18 Turkmenistan  11,771,888.2 GB  155,138,660
19 Bangladesh  9,488,717.5 GB  387,490,404
20 Ukraine  9,370,135.1 GB  536,136,065
21 Canada  8,123,423.1 GB  84,650,047
22 Saudi Arabia  8,003,810.7 GB  108,868,877
23 Germany  7,888,522.5 GB  247,009,952
24 Turkey  6,754,210.4 GB  99,115,631
25 Singapore  6,689,560.5 GB  410,028,112
26 Iraq  5,670,189.0 GB  225,001,308
27 Australia  5,623,556.4 GB  113,866,986
28 Brazil  5,354,408.5 GB  1,380,927,568
29 United Kingdom  5,266,942.6 GB  129,389,092
30 Lao People's Democratic Republic  4,542,670.4 GB  73,986,110
31 Pakistan  4,400,916.0 GB  104,960,469
32 Nigeria  3,766,559.5 GB  447,555,706
33 Argentina  3,446,336.5 GB  54,236,230
34 Cambodia  3,211,745.8 GB  92,628,153
35 Kenya  3,053,874.5 GB  183,135,992
36 Mexico  2,485,720.4 GB  44,099,111
37 Oman  2,054,523.8 GB  36,748,790
38 Spain  2,032,847.9 GB  23,173,196
39 Netherlands  1,924,578.5 GB  52,314,516
40 Armenia  1,457,893.4 GB  4,888,370
41 Egypt  1,370,293.8 GB  37,681,941
42 Qatar  1,353,943.0 GB  19,073,276
43 Algeria  1,353,282.7 GB  37,099,131
44 Nepal  1,329,929.1 GB  19,716,799
45 Syrian Arab Republic  1,298,737.6 GB  235,608,121
46 Jordan  1,281,335.1 GB  25,394,213
47 Somalia  1,253,575.1 GB  55,279,453
48 Italy  1,236,950.4 GB  15,122,510
49 Kyrgyzstan  1,169,808.9 GB  13,055,591
50 New Zealand  1,139,221.0 GB  15,098,365
51 Sudan  1,111,899.3 GB  40,872,081
52 Macau  1,055,416.9 GB  19,061,001
53 Kazakhstan  1,041,116.6 GB  15,184,311
54 Colombia  1,039,069.7 GB  19,831,992
55 Sweden  1,001,657.9 GB  18,197,234
56 Cote D'ivoire  959,080.0 GB  11,955,768
57 Ghana  959,059.4 GB  56,582,515
58 Austria  930,631.0 GB  14,622,157
59 Venezuela  868,202.8 GB  26,009,151
60 Belarus  836,854.0 GB  21,865,414
61 Chile  826,769.8 GB  14,187,751
62 Romania  791,124.3 GB  14,294,837
63 Peru  777,134.0 GB  10,648,893
64 Ethiopia  755,094.0 GB  39,120,495
65 Gabon  712,246.2 GB  5,901,846
66 Mongolia  696,690.3 GB  11,312,690
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,100.6 GB  19,245,958
68 Kuwait  679,664.9 GB  10,442,464
69 Morocco  652,873.6 GB  25,299,693
70 Poland  637,770.2 GB  9,101,028
71 Yemen  600,793.2 GB  20,385,995
72 Azerbaijan  596,109.8 GB  10,535,878
73 Latvia  590,500.7 GB  3,067,427
74 Ecuador  576,636.3 GB  53,695,196
75 Norway  545,368.9 GB  4,731,450
76 Switzerland  521,352.2 GB  37,672,976
77 Palestinian Territory Occupied  500,987.8 GB  12,400,960
78 Belgium  476,210.3 GB  6,466,394
79 South Africa  464,933.2 GB  17,114,324
80 Finland  440,265.6 GB  3,915,363
81 Tanzania United Republic of  428,436.8 GB  10,830,579
82 Afghanistan  427,402.6 GB  15,767,525
83 Israel  407,137.5 GB  9,213,502
84 Uganda  379,959.4 GB  19,229,440
85 Portugal  374,120.8 GB  5,879,022
86 Denmark  332,060.7 GB  3,045,103
87 Lithuania  324,060.5 GB  4,106,938
88 Hungary  323,762.5 GB  4,880,367
89 Czech Republic  321,585.1 GB  4,959,328
90 Georgia  296,830.6 GB  3,556,611
91 Guinea  281,709.5 GB  8,616,844
92 Greece  267,905.2 GB  3,759,509
93 Sri Lanka  261,602.7 GB  6,607,528
94 Bahrain  226,895.4 GB  3,663,226
95 Tunisia  218,284.1 GB  6,084,263
96 Dominican Republic  217,124.9 GB  6,969,566
97 Brunei Darussalam  213,929.6 GB  1,606,712
98 Bulgaria  211,879.6 GB  4,182,842
99 Guatemala  205,892.1 GB  4,411,993
100 Uzbekistan  203,327.1 GB  4,128,376
101 Lebanon  203,291.5 GB  9,029,924
102 Serbia  200,077.6 GB  3,545,198
103 Panama  189,249.8 GB  5,142,269
104 Bolivia  185,378.1 GB  3,247,762
105 Djibouti  163,526.3 GB  4,260,372
106 Paraguay  159,920.6 GB  2,108,014
107 Ireland  137,292.6 GB  2,091,563
108 Slovenia  133,117.0 GB  1,550,645
109 Costa Rica  116,908.4 GB  1,811,457
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,662.5 GB  1,155,688
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,651.1 GB  1,237,408
112 Moldova Republic of  107,470.3 GB  2,756,798
113 Cuba  105,955.3 GB  2,789,848
114 Albania  104,723.5 GB  2,348,476
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.3 GB  936,036
116 Mauritius  99,663.3 GB  1,333,263
117 Jamaica  92,567.4 GB  2,103,981
118 Estonia  81,494.2 GB  1,083,648
119 Bhutan  81,456.4 GB  1,687,159
120 Uruguay  79,495.8 GB  1,165,386
121 Luxembourg  61,876.0 GB  1,347,073
122 Honduras  61,546.2 GB  1,415,983
123 Rwanda  61,094.5 GB  1,849,475
124 Benin  60,855.1 GB  7,049,201
125 Antigua and Barbuda  59,436.8 GB  1,625,878
126 Cyprus  55,758.1 GB  7,571,782
127 Togo  53,993.8 GB  1,419,187
128 Maldives  53,210.1 GB  910,548
129 Senegal  53,183.9 GB  1,986,603
130 Guam  51,662.0 GB  987,089
131 Northern Mariana Islands  44,339.7 GB  270,502
132 Trinidad and Tobago  42,318.4 GB  644,239
133 Macedonia  42,127.6 GB  654,517
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,198.2 GB  3,240,017
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,936
137 Mozambique  33,685.8 GB  2,517,089
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,803
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,880.5 GB  759,078
141 Barbados  28,866.9 GB  353,593
142 Nicaragua  27,322.2 GB  527,905
143 Malta  26,945.1 GB  506,968
144 Puerto Rico  26,585.3 GB  690,227
145 Tajikistan  25,740.8 GB  1,222,693
146 Iceland  25,598.4 GB  770,478
147 Namibia  25,357.1 GB  752,287
148 Palau  24,450.3 GB  193,485
149 Reunion  23,771.5 GB  94,807
150 Seychelles  22,548.8 GB  3,427,102
151 Congo The Democratic Republic of The  21,734.4 GB  1,471,359
152 Chad  21,591.0 GB  4,516,734
153 Angola  21,087.6 GB  799,723
154 Mali  18,602.2 GB  1,072,810
155 Burkina Faso  18,475.1 GB  1,582,063
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,875.3 GB  537,150
158 Montenegro  17,791.3 GB  372,247
159 Zambia  16,561.4 GB  664,340
160 Zimbabwe  16,145.3 GB  2,285,487
161 Saint Lucia  15,240.0 GB  185,898
162 Guyana  14,426.3 GB  304,333
163 Papua New Guinea  13,514.8 GB  198,522
164 Malawi  13,363.7 GB  192,881
165 Suriname  11,391.8 GB  313,022
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,361
168 Haiti  9,362.2 GB  395,600
169 French Polynesia  9,243.1 GB  187,718
170 Belize  9,025.4 GB  517,294
171 Botswana  8,599.1 GB  193,615
172 Gambia  8,556.7 GB  3,638,978
173 Aruba  8,486.5 GB  94,637
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.6 GB  100,992
175 Curacao  7,113.2 GB  135,236
176 Liberia  6,610.6 GB  552,433
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,387.7 GB  345,242
179 Vanuatu  5,611.5 GB  278,142
180 Dominica  5,375.5 GB  295,566
181 Martinique  5,362.4 GB  76,739
182 Equatorial Guinea  5,254.5 GB  318,148
183 Congo  4,589.4 GB  124,659
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,175
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.2 GB  75,488
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,849
190 Cape Verde  3,004.6 GB  137,510
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.2 GB  112,100
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,373.4 GB  165,107
195 Swaziland  2,320.1 GB  86,177
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,736
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,642
200 Burundi  1,985.9 GB  197,157
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.4 GB  34,348
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.1 GB  26,773
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,906
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,014
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,553
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4