VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,686,648,387 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,382.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,339,232.7 GB  593,074,819
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,680,285.2 GB  5,313,202,808
3 Russian Federation  88,398,353.9 GB  1,391,731,090
4 Japan  68,456,565.5 GB  703,329,139
5 United States  53,164,324.8 GB  1,159,465,720
6 Taiwan  50,779,107.8 GB  792,014,150
7 France  46,274,717.6 GB  591,514,310
8 Indonesia  38,602,556.7 GB  892,722,725
9 India  36,139,991.0 GB  772,935,320
10 Viet Nam  29,704,178.3 GB  501,155,384
11 China  29,572,581.2 GB  772,787,954
12 Thailand  19,600,217.2 GB  346,369,119
13 United Arab Emirates  15,688,579.4 GB  517,921,119
14 Hong Kong  14,736,420.3 GB  240,577,594
15 Myanmar  13,076,285.5 GB  225,016,609
16 Philippines  12,921,806.5 GB  318,044,326
17 Malaysia  11,920,865.4 GB  140,922,696
18 Turkmenistan  11,772,451.2 GB  155,141,107
19 Bangladesh  9,488,748.6 GB  387,491,053
20 Ukraine  9,370,200.1 GB  536,142,169
21 Canada  8,123,490.8 GB  84,659,741
22 Saudi Arabia  8,004,107.8 GB  108,869,836
23 Germany  7,888,637.0 GB  247,023,145
24 Turkey  6,754,282.0 GB  99,118,050
25 Singapore  6,689,676.8 GB  410,033,004
26 Iraq  5,670,202.8 GB  225,001,772
27 Australia  5,623,696.1 GB  113,869,806
28 Brazil  5,354,532.9 GB  1,380,945,206
29 United Kingdom  5,267,035.7 GB  129,398,624
30 Lao People's Democratic Republic  4,542,793.4 GB  73,987,289
31 Pakistan  4,401,029.5 GB  104,961,704
32 Nigeria  3,766,675.8 GB  447,565,565
33 Argentina  3,446,905.9 GB  54,247,134
34 Cambodia  3,211,814.3 GB  92,628,973
35 Kenya  3,053,877.8 GB  183,136,101
36 Mexico  2,485,767.7 GB  44,099,388
37 Oman  2,054,582.2 GB  36,749,392
38 Spain  2,033,002.7 GB  23,176,634
39 Netherlands  1,924,599.3 GB  52,316,368
40 Armenia  1,457,897.5 GB  4,888,406
41 Egypt  1,370,318.1 GB  37,682,172
42 Qatar  1,353,961.6 GB  19,073,419
43 Algeria  1,353,300.9 GB  37,099,391
44 Nepal  1,329,937.7 GB  19,716,864
45 Syrian Arab Republic  1,298,758.6 GB  235,608,737
46 Jordan  1,281,351.2 GB  25,394,401
47 Somalia  1,253,676.5 GB  55,283,205
48 Italy  1,236,962.0 GB  15,123,215
49 Kyrgyzstan  1,169,861.6 GB  13,056,162
50 New Zealand  1,139,250.4 GB  15,098,551
51 Sudan  1,111,968.9 GB  40,873,835
52 Macau  1,055,449.8 GB  19,061,136
53 Kazakhstan  1,041,126.8 GB  15,184,547
54 Colombia  1,039,101.2 GB  19,832,493
55 Sweden  1,001,659.4 GB  18,200,651
56 Cote D'ivoire  959,258.6 GB  11,957,157
57 Ghana  959,074.1 GB  56,583,335
58 Austria  930,689.6 GB  14,622,205
59 Venezuela  868,214.0 GB  26,009,351
60 Belarus  836,902.1 GB  21,865,799
61 Chile  826,788.2 GB  14,187,881
62 Romania  791,124.9 GB  14,296,471
63 Peru  777,140.4 GB  10,649,038
64 Ethiopia  755,096.9 GB  39,120,617
65 Gabon  712,579.6 GB  5,904,434
66 Mongolia  696,697.7 GB  11,312,711
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,106.6 GB  19,246,079
68 Kuwait  679,675.8 GB  10,442,719
69 Morocco  652,876.9 GB  25,299,759
70 Poland  637,776.6 GB  9,101,586
71 Yemen  600,800.4 GB  20,386,395
72 Azerbaijan  596,109.9 GB  10,535,887
73 Latvia  590,501.0 GB  3,067,646
74 Ecuador  576,660.1 GB  53,695,542
75 Norway  545,370.2 GB  4,731,499
76 Switzerland  521,362.5 GB  37,675,857
77 Palestinian Territory Occupied  500,993.3 GB  12,400,994
78 Belgium  476,211.8 GB  6,466,436
79 South Africa  464,938.0 GB  17,114,425
80 Finland  440,276.8 GB  3,915,382
81 Tanzania United Republic of  428,452.1 GB  10,830,691
82 Afghanistan  427,424.8 GB  15,767,998
83 Israel  407,146.8 GB  9,213,658
84 Uganda  379,966.4 GB  19,229,761
85 Portugal  374,124.3 GB  5,879,094
86 Denmark  332,061.4 GB  3,045,157
87 Lithuania  324,063.7 GB  4,106,958
88 Hungary  323,765.3 GB  4,880,397
89 Czech Republic  321,589.7 GB  4,959,418
90 Georgia  296,833.3 GB  3,556,630
91 Guinea  281,710.2 GB  8,616,854
92 Greece  267,905.4 GB  3,759,519
93 Sri Lanka  261,615.1 GB  6,607,651
94 Bahrain  226,896.1 GB  3,663,240
95 Tunisia  218,284.5 GB  6,084,281
96 Dominican Republic  217,126.5 GB  6,969,596
97 Brunei Darussalam  213,930.0 GB  1,606,717
98 Bulgaria  211,912.5 GB  4,183,271
99 Guatemala  205,896.8 GB  4,412,010
100 Uzbekistan  203,328.5 GB  4,128,499
101 Lebanon  203,293.3 GB  9,029,942
102 Serbia  200,078.0 GB  3,545,208
103 Panama  189,258.5 GB  5,143,119
104 Bolivia  185,381.7 GB  3,247,782
105 Djibouti  163,526.3 GB  4,260,372
106 Paraguay  159,927.1 GB  2,108,069
107 Ireland  137,293.1 GB  2,092,051
108 Slovenia  133,117.1 GB  1,550,852
109 Costa Rica  116,912.5 GB  1,811,477
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,663.3 GB  1,155,696
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,653.7 GB  1,237,423
112 Moldova Republic of  107,470.4 GB  2,756,838
113 Cuba  105,955.4 GB  2,789,851
114 Albania  104,723.6 GB  2,348,487
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.3 GB  936,038
116 Mauritius  99,664.1 GB  1,333,288
117 Jamaica  92,570.2 GB  2,103,992
118 Estonia  81,495.7 GB  1,083,889
119 Bhutan  81,456.5 GB  1,687,160
120 Uruguay  79,501.0 GB  1,165,428
121 Luxembourg  61,879.2 GB  1,347,079
122 Honduras  61,546.7 GB  1,415,987
123 Rwanda  61,107.2 GB  1,849,741
124 Benin  60,855.9 GB  7,049,254
125 Antigua and Barbuda  59,438.6 GB  1,625,883
126 Cyprus  55,758.1 GB  7,571,787
127 Togo  53,993.8 GB  1,419,187
128 Maldives  53,211.0 GB  910,558
129 Senegal  53,184.0 GB  1,986,617
130 Guam  51,662.5 GB  987,090
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,320.5 GB  644,241
133 Macedonia  42,127.6 GB  654,517
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,198.4 GB  3,240,022
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,940
137 Mozambique  33,686.1 GB  2,517,116
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,803
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,881.5 GB  759,083
141 Barbados  28,866.9 GB  353,614
142 Nicaragua  27,322.4 GB  527,908
143 Malta  26,945.1 GB  506,969
144 Puerto Rico  26,585.3 GB  690,299
145 Tajikistan  25,741.3 GB  1,222,701
146 Iceland  25,598.6 GB  770,513
147 Namibia  25,357.3 GB  752,293
148 Palau  24,450.3 GB  193,497
149 Reunion  23,771.5 GB  94,813
150 Seychelles  22,548.9 GB  3,427,137
151 Congo The Democratic Republic of The  21,734.7 GB  1,471,366
152 Chad  21,591.0 GB  4,516,737
153 Angola  21,087.7 GB  799,733
154 Mali  18,602.3 GB  1,072,811
155 Burkina Faso  18,475.2 GB  1,582,074
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,875.3 GB  537,152
158 Montenegro  17,791.3 GB  372,247
159 Zambia  16,561.5 GB  664,346
160 Zimbabwe  16,145.3 GB  2,285,487
161 Saint Lucia  15,240.0 GB  185,898
162 Guyana  14,427.0 GB  304,334
163 Papua New Guinea  13,515.6 GB  198,528
164 Malawi  13,363.7 GB  192,882
165 Suriname  11,391.8 GB  313,023
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.2 GB  395,600
169 French Polynesia  9,243.2 GB  187,721
170 Belize  9,028.2 GB  517,297
171 Botswana  8,600.1 GB  193,637
172 Gambia  8,556.8 GB  3,638,985
173 Aruba  8,486.7 GB  94,639
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.6 GB  100,992
175 Curacao  7,113.3 GB  135,246
176 Liberia  6,610.9 GB  552,436
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,387.8 GB  345,256
179 Vanuatu  5,611.5 GB  278,142
180 Dominica  5,375.5 GB  295,566
181 Martinique  5,362.4 GB  76,739
182 Equatorial Guinea  5,254.5 GB  318,148
183 Congo  4,589.4 GB  124,659
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,176
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.2 GB  75,488
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,004.6 GB  137,510
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.3 GB  112,101
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,373.4 GB  165,107
195 Swaziland  2,320.1 GB  86,177
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,736
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,646
200 Burundi  1,986.4 GB  197,166
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.4 GB  34,348
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.1 GB  26,773
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,906
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,014
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,553
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4